La rubrica vuole mettere in evidenza i titoli TOP e FLOP del pre market .
Â
| Simbolo    | Nome Titolo                              | Prezzo    | Cambio    |
|---|---|---|---|
| WBX | Wallbox | $28.96 | 160.90% |
| EQOS | Diginex | $6.65 | 53.94% |
| CCNC | Code Chain New Continent | $1.78 | 29.93% |
| BKKT | Bakkt Holdings | $39.43 | 28.86% |
| EJH | E-home Household Service Holdings Ltd | $3.84 | 28.43% |
| LIDR | AEye | $5.53 | 24.27% |
| PROC | Procaps Group | $12.00 | 22.83% |
| OCGN | Ocugen | $11.46 | 22.70% |
| ROIV | Roivant Sciences | $8.55 | 21.45% |
| BRPM | B. Riley Principal 150 Merger | $13.12 | 17.25% |
| Simbolo    | Nome Titolo                              | Prezzo    | Cambio   |
|---|---|---|---|
| REDU | RISE Education Cayman | $1.13 | -24.16% |
| GRNQ | Greenpro Capital | $1.19 | -19.05% |
| PIXY | ShiftPixy | $1.43 | -18.29% |
| VTNR | Vertex Energy | $4.59 | -13.88% |
| SONM | Sonim Technologies | $2.08 | -13.33% |
| KRBP | Kiromic BioPharma | $2.01 | -12.61% |
| MARK | Remark Holdings | $2.78 | -11.75% |
| EDTK | Skillful Craftsman | $1.45 | -11.59% |
| EVAX | Evaxion Biotech | $7.50 | -11.24% |
| STAB | Statera Biopharma | $3.12 | -9.57% |
