Di seguito l’elenco delle IPO che verranno quotate questa settimana :
Data IPO | Simbolo | Nome Titolo | Exchange | Quotazione | Shares |
---|---|---|---|---|---|
21 Settembre 2021 | HHGC | HHG Capital | NASDAQ | $10.00 | 5,000,000 |
22 Settembre 2021 | AKA | a.k.a. Brands | NYSE | $17.00 - $19.00 | 13,888,889 |
22 Settembre 2021 | FRSH | Freshworks | NASDAQ | $32.00 - $34.00 | 28,500,000 |
22 Settembre 2021 | TOST | Toast | NYSE | $34.00 - $36.00 | 21,739,131 |
23 Settembre 2021 | IPAX | Inflection Point Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 30,000,000 |
23 Settembre 2021 | KDC | Knowlton Development | NYSE | $13.00 - $15.00 | 57,142,857 |
23 Settembre 2021 | THRN | Thorne HealthTech | NASDAQ | $13.00 - $15.00 | 9,000,000 |
23 Settembre 2021 | ESMT | EngageSmart | NYSE | $23.00 - $25.00 | 14,550,000 |
23 Settembre 2021 | STER | Sterling Check | NASDAQ | $20.00 - $22.00 | 14,285,000 |
23 Settembre 2021 | SOVO | Sovos Brands | NASDAQ | $14.00 - $16.00 | 23,334,000 |
23 Settembre 2021 | BRLT | Brilliant Earth Group | NASDAQ | $14.00 - $16.00 | 16,666,667 |
23 Settembre 2021 | RELY | Remitly Global | NASDAQ | $38.00 - $42.00 | 12,162,777 |
24 Settembre 2021 | CWAN | Clearwater Analytics | NYSE | $14.00 - $16.00 | 30,000,000 |
24 Settembre 2021 | HLTH | Cue Health | NASDAQ | $15.00 - $17.00 | 12,500,000 |
Non stabilito | VBNK | VersaBank | NASDAQ | $10.37 | 4,821,600 |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2018 |
Data IPO | 22 set 2021 |
Industria | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
Settore | Consumo ciclico |
Dipendenti | 1.124 |
Fondata nel 2018, aka è un portafoglio di marchi di moda online creati per la prossima generazione di consumatori.
A partire dall'acquisizione di Princess Polly nel 2018, hanno creato un portafoglio di marchi complementari con le successive acquisizioni di Petal & Pup e Rebdolls nel 2019 e Culture Kings nel 2021.
Sito web | aka-brands.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2010 |
IPO Date | 22 set 2021 |
Industria | Servizi - Software preconfezionato |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 4.141 |
Freshworks crea prodotti software che rendono più facile per le aziende soddisfare i propri clienti e dipendenti.
Il loro software offre le moderne funzionalità e capacità di cui le aziende hanno bisogno, pur essendo intuitivo e facile da usare, rapido da integrare, agile e conveniente per le organizzazioni di tutte le dimensioni.
Sito web freshworks.com
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2012 |
Data IPO | 22 set 2021 |
Industria | Infrastruttura software |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 2.200 |
Toast è una piattaforma tecnologica end-to-end basata su cloud, creata appositamente per l'intera comunità di ristoranti.
La piattaforma fornisce una suite completa di prodotti software as a service, soluzioni tecnologiche finanziarie tra cui elaborazione integrata dei pagamenti, hardware di livello ristorante e un ampio ecosistema di partner di terze parti.
Sito web | pos.toasttab.com |
Nazione | Canada |
Fondato | 1990 |
Data IPO | 23 settembre 2021 |
Industria | Vendita al dettaglio di specialità |
Settore | Consumo ciclico |
Dipendenti | 11.200 |
Knowlton Development è un fornitore globale di fiducia di soluzioni a valore aggiunto per molti dei marchi leader a livello mondiale nelle categorie di bellezza, cura della persona e cura della casa.
Collaborano a stretto contatto sia con aziende di prodotti di consumo leader del settore che con marchi indipendenti in rapida crescita come fattore fondamentale del loro successo attraverso l'ideazione, la formulazione, la progettazione, il confezionamento e la produzione di prodotti venduti con più di 1.000 marchi diversi.
Sito web | kdc-one.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 1984 |
Data IPO | 23 settembre 2021 |
Industria | Preparazioni farmaceutiche |
Settore | Assistenza sanitaria |
Dipendenti | 440 |
Thorne HealthTech è un'azienda del benessere basata sulla scienza che propone soluzioni innovative e approcci personalizzati alla salute e al benessere.
Hanno sviluppato una piattaforma di abbonamento che combina perfettamente metodi di test convenienti e completi, dati proprietari, educazione al benessere personalizzata e soluzioni nutrizionali premium per concentrarsi sul corpo umano e sulle sue esigenze uniche.
Sito web | thorne.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2009 |
Data IPO | 23 settembre 2021 |
Industria | Servizi - Software preconfezionato |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 690 |
EngageSmart è un fornitore leader di software per il coinvolgimento dei clienti su misura verticale e funzionalità di pagamento integrate.
Offrono soluzioni verticali Software-as-a-Service a istanza singola, multi-tenant, progettate per semplificare il coinvolgimento dei nostri clienti con i loro clienti, promuovendo l'adozione digitale e il self-service.
Sito web | engagementsmart.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 1975 |
Data IPO | 23 settembre 2021 |
Industria | Applicazione software |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 5.200 |
Sterling Check è un fornitore globale leader di servizi di verifica dell'identità e di background basati sulla tecnologia.
Offrono una soluzione completa per le assunzioni e la gestione dei rischi che inizia con la verifica dell'identità, seguita dallo screening dei precedenti penali, verifica delle credenziali, screening su farmaci e salute, elaborazione della documentazione dei dipendenti necessaria per l'onboarding e monitoraggio continuo del rischio.
Sito web | sterlingcheck.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2016 |
IPO Date | 23 settembre 2021 |
Industria | Cibo e prodotti affini |
Settore | Difesa dei consumatori |
Dipendenti | 615 |
Sovos Brands è l'azienda alimentare di scala in più rapida crescita negli Stati Uniti, focalizzata sull'acquisizione e sulla costruzione di marchi in crescita dirompente che offrono ai consumatori di oggi cibi dal gusto eccezionale che si adattano al modo in cui vivono.
I loro marchi, Rao's, noosa, Birch Benders e Michael Angelo's, sono costruiti con l'autenticità al centro, offrendo ai consumatori esperienze gastronomiche genuine, deliziose e indimenticabili, rendendo ciascuno dei marchi "unico nel suo genere". I loro prodotti sono premium e realizzati con ingredienti semplici e di alta qualità.
Sito web | sovosbrands.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2005 |
IPO Date | 23 settembre 2021 |
Industria | Beni di lusso |
Settore | Consumo ciclico |
Dipendenti | 345 |
Brilliant Earth è un'azienda di gioielleria innovativa e digitale e leader globale nella gioielleria di provenienza etica.
Offrono design esclusivi con maestria artigianale e trasparenza della catena di fornitura, consegnati ai clienti attraverso un'esperienza omnicanale altamente personalizzata.
Sito web | brilliantearth.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2011 |
Data IPO | 23 settembre 2021 |
Industria | Infrastruttura software |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 1.600 |
Remitly è un fornitore leader di servizi finanziari digitali per gli immigrati e le loro famiglie in oltre 135 paesi in tutto il mondo.
La loro proposta principale è portare fiducia, affidabilità e un prezzo equo e trasparente alle rimesse transfrontaliere e ai servizi finanziari più ampi.
Sito web | remitly.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2004 |
Data IPO | 24 set 2021 |
Industria | Applicazione software |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 1.259 |
Clearwater porta trasparenza nel mondo opaco della contabilità e dell'analisi degli investimenti con una piattaforma tecnologica multi-tenant a singola istanza più affidabile e innovativa del settore.
Forniscono soluzioni di contabilità e rendicontazione degli investimenti, misurazione delle prestazioni, monitoraggio della conformità e analisi dei rischi per gestori patrimoniali, compagnie assicurative e grandi società.
Sito web | clearwater-analytics.com |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2010 |
IPO Date | 24 set 2021 |
Industria | Strumenti analitici di laboratorio |
Settore | Assistenza sanitaria |
Dipendenti | 1.254 |
Cue Health è un'azienda di tecnologia sanitaria e la loro missione è quella di consentire un'assistenza sanitaria personalizzata, proattiva e informata che consenta alle persone di vivere la loro vita più sana.
Sito web cuehealth.com
Nazione | Canada |
Fondato | 1980 |
Data IPO | In attesa di una data |
Industria | Banche commerciali |
Settore | finanziari |
Dipendenti | 98 |
VersaBank è una banca autorizzata canadese Schedule I disciplinata dal Bank Act. VersaBank è diventata una delle prime istituzioni finanziarie completamente digitali al mondo quando ha adottato il suo modello business-to-business altamente efficiente utilizzando la sua tecnologia finanziaria proprietaria all'avanguardia per affrontare con profitto i segmenti meno serviti del mercato bancario canadese.
Sito web | versabank.com |