Di seguito l’elenco delle IPO che verranno quotate questa settimana :
| Data IPO | Simbolo | Nome Titolo | Exchange | Prezzo di quotazione | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Luglio 2021 | TRTL | TortoiseEcofin Acquisition III | NYSE | $10.00 | 30,000,000 |
| 20 Luglio 2021 | DCRD | Decarbonization Plus IV | NASDAQ | $10.00 | 30,000,000 |
| 20 Luglio 2021 | CLOE | Clover Leaf Capital | NASDAQ | $10.00 | 12,500,000 |
| 21 Luglio 2021 | KLTR | Kaltura | NASDAQ | $9.00 – $11.00 | 15,000,000 |
| 21 Luglio 2021 | VEEE | Twin Vee PowerCats | NASDAQ | $5.00 – $6.00 | 2,800,000 |
| 21 Luglio 2021 | PYCR | Paycor | NASDAQ | $18.00 – $21.00 | 18,500,000 |
| 21 Luglio 2021 | UKWI | UK Wisdom | NASDAQ | $10.00 | 5,000,000 |
| 21 Luglio 2021 | PFTA | Portage Fintech Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 20,000,000 |
| 21 Luglio 2021 | GAMB | Gambling.com Group | NASDAQ | $11.00 – $13.00 | 7,500,000 |
| 21 Luglio 2021 | VTEX | VTEX | NYSE | $15.00 – $17.00 | 19,000,000 |
| 21 Luglio 2021 | LAW | CS Disco | NYSE | $30.00 – $31.00 | 7,000,000 |
| 22 Luglio 2021 | ZENV | Zenvia | NASDAQ | $13.00 – $15.00 | 11,538,461 |
| 22 Luglio 2021 | RYAN | Ryan Specialty Group | NYSE | $22.00 – $25.00 | 56,918,278 |
| 22 Luglio 2021 | BASE | Couchbase | NASDAQ | $20.00 – $23.00 | 7,000,000 |
| 22 Luglio 2021 | ZVIA | Zevia | NYSE | $13.00 – $15.00 | 14,300,000 |
| 22 Luglio 2021 | INST | Instructure | NYSE | $19.00 – $21.00 | 12,500,000 |
| 22 Luglio 2021 | ELTX | Elicio Therapeutics | NASDAQ | $12.00 – $14.00 | 3,076,924 |
| 22 Luglio 2021 | ABSI | Absci | NASDAQ | $15.00 – $17.00 | 12,500,000 |
| 22 Luglio 2021 | MLXA | Mericsson Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 4,000,000 |
| 23 Luglio 2021 | CNM | Core & Main | NYSE | $20.00 – $23.00 | 34,883,721 |
| 23 Luglio 2021 | OCEA | Ocean Biomedical | NASDAQ | $14.00 – $17.00 | 3,225,806 |
| 23 Luglio 2021 | CADL | Candel Therapeutics | NASDAQ | $13.00 – $15.00 | 6,072,000 |
| 23 Luglio 2021 | XPOF | Xponential Fitness | NYSE | $14.00 – $16.00 | 13,333,333 |
| 23 Luglio 2021 | OB | Outbrain | NASDAQ | $24.00 – $26.00 | 8,000,000 |
| 23 Luglio 2021 | CRBU | Caribou Biosciences | NASDAQ | $14.00 – $16.00 | 13,500,000 |
| 23 Luglio 2021 | CTKB | Cytek Biosciences | NASDAQ | $16.00 – $18.00 | 14,564,635 |
| 23 Luglio 2021 | SOPH | SOPHiA GENETICS | NASDAQ | $17.00 – $19.00 | 13,000,000 |
| Kaltura, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2006 |
| Data IPO | 21 luglio 2021 |
| Industria | Software come un servizio |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 584 |
La loro missione è potenziare qualsiasi esperienza video, per qualsiasi organizzazione. Il loro Video Experience Cloud offre prodotti video live, in tempo reale e on-demand tra cui Portale video, municipi, messaggi video, webinar, eventi virtuali e riunioni.
Offrono anche soluzioni di settore specializzate, tra cui LMS Video (Learning Management System), Lecture Capture e Virtual Classroom per istituti di istruzione, nonché una soluzione TV per aziende di media e telecomunicazioni.
| Sito web | corp.kaltura.com |
| Twin Vee PowerCats, Co. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1994 |
| Data IPO | 21 luglio 2021 |
| Industria | Veicoli ricreativi |
| Settore | Consumo ciclico |
| Dipendenti | 85 |
Twin Vee PowerCats Co. è un progettista, produttore e venditore di barche catamarano a motore da diporto e commerciali.
| Sito web | twinvee.com |
| Paycor HCM, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1990 |
| Data IPO | 21 luglio 2021 |
| Industria | Software come un servizio |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 2.000 |
Paycor è un fornitore leader di Software-as-a-Service di soluzioni di gestione del capitale umano per le piccole e medie imprese.
Sito web paycor.com
| Gambling.com Group Limited | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2006 |
| Data IPO | 21 luglio 2021 |
| Industria | Media |
| Settore | Servizi di comunicazione |
| Dipendenti | 152 |
Gambling.com Group è una società di performance marketing pluripremiata e un fornitore leader di servizi di marketing digitale attivo esclusivamente nel settore del gioco d’azzardo online.
Website gambling.com
| VTEX | |
| Nazione | Regno Unito |
| Fondato | 1999 |
| Data IPO | 21 luglio 2021 |
| Industria | Software come un servizio |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 1.238 |
VTEX fornisce una piattaforma di commercio digitale software-as-a-service per marchi e rivenditori aziendali.
La loro piattaforma consente ai nostri clienti di eseguire la loro strategia commerciale, compresa la creazione di negozi online, l’integrazione e la gestione degli ordini attraverso i canali e la creazione di mercati per vendere prodotti di fornitori di terze parti.
| Sito web | vtex.com |
| CS Disco, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2013 |
| Data IPO | 21 luglio 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 336 |
DISCO fornisce una soluzione legale nativa per il cloud e basata sull’intelligenza artificiale che semplifica l’ediscovery, la revisione dei documenti legali e la gestione dei casi per aziende, studi legali, fornitori di servizi legali e governi.
| Sito web | csdisco.com |
| Zenvia, Inc. | |
| Nazione | Brasile |
| Fondato | 2005 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Software come un servizio |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 672 |
L’esperienza del cliente di Zenvia, o CX, piattaforma di comunicazione consente alle aziende di creare percorsi unici per i propri clienti finali attraverso una varietà di canali.
La loro piattaforma di comunicazione CX end-to-end unificata fornisce una combinazione di soluzioni incentrate su campagne, team di vendita, servizio clienti e coinvolgimento, strumenti, come interfacce di programmazione di applicazioni software o API, chatbot, vista cliente singolo , designer del viaggio, compositore di documenti e autenticazione e canali, come SMS, Voce, WhatsApp e Webchat.
| Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2010 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Agenti assicurativi Broker e servizi |
| Settore | Servizi finanziari |
| Dipendenti | 3338 |
Ryan Specialty Group è un fornitore di servizi in rapida crescita di prodotti e soluzioni speciali per broker assicurativi, agenti e vettori.
Forniscono servizi di distribuzione, sottoscrizione, sviluppo prodotto, amministrazione e gestione del rischio agendo come broker all’ingrosso e sottoscrittore di gestione.
Sito web ryansg.com
| Couchbase, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2011 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Infrastruttura software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 597 |
Couchbase è stato creato per le applicazioni mission-critical più importanti per le aziende più grandi, con i più elevati requisiti di prestazioni, affidabilità, scalabilità e agilità.
Qualsiasi compromissione di questi requisiti potrebbe causare il fallimento di queste applicazioni, interrompendo o ritardando la consegna dei pacchi per le compagnie di spedizione, interrompendo le prenotazioni per le compagnie di viaggio o causando carenze di prodotti nei negozi per i rivenditori.
| Sito web | divanobase.com |
| Zevia PBC | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2007 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Bevande-Analcoliche |
| Settore | Difesa dei consumatori |
| Dipendenti | 98 |
Zevia è un’azienda di bevande in forte crescita che sta sconvolgendo l’industria delle bevande rinfrescanti liquide attraverso deliziose e rinfrescanti, zero calorie, zero zuccheri, bevande zuccherate naturalmente che sono tutte verificate da progetti non OGM.
| Sito web | zevia.com |
| Instruct Holdings, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2008 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | EdTech |
| Dipendenti | 1.110 |
Dall’inizio della lezione di un insegnante fino alla padronanza di un concetto da parte di uno studente, Instructure Holding, personalizza, semplifica, organizza e automatizza l’intero ciclo di vita dell’apprendimento grazie alla potenza della tecnologia.
Sito web instructure.com
| Elicio Therapeutics, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2011 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Preparazioni farmaceutiche |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 22 |
Elicio Therapeutics è una società di biotecnologie in fase clinica che sviluppa una pipeline di nuove immunoterapie per il trattamento del cancro e di altre malattie.
Sito web elicio.com
| Absci Corporation | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2011 |
| Data IPO | 22 luglio 2021 |
| Industria | Ricerca biologica |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 169 |
Absci è stata fondata con l’obiettivo di creare farmaci migliori e aiutarli a raggiungere prima i pazienti.
Con la loro piattaforma integrata per la creazione di farmaci basata sull’intelligenza artificiale, consentiamo la creazione di nuovi farmaci biologici unificando la scoperta di farmaci biologici e lo sviluppo di linee cellulari in un unico processo simultaneo.
| Sito web | absci.com |
| Core & Main, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1996 |
| Data IPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Distribuzione industriale |
| Settore | industriali |
| Dipendenti | 3.700 |
Core & Main è un distributore specializzato leader di prodotti per acqua, acque reflue, drenaggio e protezione antincendio, e servizi correlati, a comuni, società idriche private e appaltatori professionali in tutti i mercati finali municipali, non residenziali e residenziali a livello nazionale.
| Sito web | coreandmain.com |
| Ocean Biomedical, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2019 |
| Data IPOIPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Preparazioni farmaceutiche |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 9 |
Ocean Biomedical è un’azienda biofarmaceutica che cerca di colmare il divario tra le scoperte della ricerca medica e le soluzioni per i pazienti.
| Sito web | oceanbiomedical.com |
| Candel Therapeutics, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1999 |
| Data IPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Prodotti biologici |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 50 |
Candel Therapeutics è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica avanzata focalizzata sull’aiutare i pazienti a combattere il cancro con immunoterapie virali oncolitiche.
Sito web candeltx.com
| Xponential Fitness, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2017 |
| Data IPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Tempo libero |
| Settore | Consumo ciclico |
| Dipendenti | 600 |
Xponential Fitness è un curatore dei principali marchi di fitness boutique su più verticali.
Xponential Fitness è il più grande franchisor boutique di fitness negli Stati Uniti con oltre 1.750 studi che operano in nove marchi distinti.
| Sito web | xponential.com |
| Outbrain, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2006 |
| Data IPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Agenzie pubblicitarie |
| Settore | Servizi di comunicazione |
| Dipendenti | 863 |
Outbrain è una piattaforma di raccomandazione leader che alimenta il web aperto. Fondata nel 2006, abbiamo aperto la strada alla categoria di raccomandazione di contenuti online.
Sito web outbrain.com
| Caribou Biosciences, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2011 |
| Data IPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Prodotti biologici |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 66 |
Caribou Biosciences è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica dedicata a trasformare la vita dei pazienti con malattie devastanti applicando la nostra nuova piattaforma CRISPR, chRDNA, allo sviluppo di terapie cellulari di nuova generazione modificate dal genoma.
| Sito web | cariboubio.com |
| Cytek Biosciences, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1990 |
| Data IPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Strumenti analitici di laboratorio |
| Settore | Assistenza sanitaria |
| Dipendenti | 390 |
Cytek Biosciences è un’azienda leader nelle soluzioni di analisi cellulare che fa avanzare la prossima generazione di strumenti di analisi cellulare sfruttando nuovi approcci tecnici.
Sito web cytekbio.com
| SOPHiA GENETICA SA | |
| Nazione | Svizzera |
| Fondato | 2011 |
| Data IPOIPO | 23 luglio 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Assistenza sanitaria |
| Dipendenti | 415 |
SOPHiA GENETICS è una società di tecnologia sanitaria dedicata a stabilire la pratica della medicina basata sui dati come standard di cura e per la ricerca nelle scienze della vita.
| Sito web | sophiagenetics.com |
