Ieri ho fatto un articolo sui sistemi Lidar e guida autonoma per i veicoli stradali, oggi ho pescato un ETF molto interessante che copre il mondo dei veicoli elettrici e guida autonoma: iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE: IDRV) .
Questo ETF offre una solida diversificazione a un costo interessante con alte potenzialitá. Il fondo investe in società dei mercati emergenti che possono beneficiare della crescita e dell’innovazione relative ai veicoli elettrici, alle tecnologie delle batterie e alle tecnologie di guida autonoma.
Con il boom dei veicoli elettrici, la domanda globale di veicoli elettrici che sale sempre di piú, la conseguente corsa a batterie piú performanti e la richiesta sempre piú crescente della guida autonoma, credo che IDRV possa avere un percorso in borsa molto buono.
IDRV ha inoltre un rendimento da dividendi del 2,04% e ha pagato $ 0,77 per azione nell’ultimo ann; l’ultima data di stacco cedola è stata il 29 dicembre 2022.
Al momento della scrittura IDRV é quotato $ 38 ; ha un buon supporto in zona $ 33 e un ingresso attorno a questa cifra puó essere molto buono. Il primo muro da scavalcare é la zona $ 42. Gli analisti danno un target a $ 50 entro 2 anni.
Qui sotto troverete le maggiori holding dell’ETF IDRV. Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 43,58% del patrimonio del fondo.
Elenco partecipazioni
| NO. | Simbolo | Nome | % Peso | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RNO.PA | Renault S.A | 4,86% | 491,196 |
| 2 | BY6.DE | BYD Co Ltd Classe H | 4,77% | 724.000 |
| 3 | 2015.HK | Azioni Ordinarie Li Auto Inc – Classe A | 4,75% | 1.708.600 |
| 4 | APTV | Aptiv PLC | 4,53% | 171.703 |
| 5 | VOTO3.DE | Volkswagen AG Participating Preferred | 4,51% | 142,121 |
| 6 | ABBN.SW | ABB srl | 4,32% | 565.576 |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | 4,09% | 91.375 |
| 8 | LCID | Gruppo Lucido, Inc. | 3,94% | 1.754.203 |
| 9 | HEXA BST | Esagono AB Classe B | 3,92% | 1.536.857 |
| 10 | 006400.KS | Samsung SDI Co Ltd | 3,90% | 32.230 |
| 11 | PAH3.DE | Porsche Automobil Holding SE Participating Preferred | 3,87% | 290.970 |
| 12 | 9868.HK | XPeng Inc Classe A | 3,86% | 3.553.300 |
| 13 | PLS.AX | Pilbara Minerals Ltd | 3,71% | 5.408.880 |
| 14 | 373220.KS | LG Energia Solution Ltd | 3,60% | 39.627 |
| 15 | LTHM | Livent Corporation | 3,36% | 635.905 |
| 16 | AKE.AX | Allkem Ltd | 3,32% | 1.826.893 |
| 17 | 1772.HK | Ganfeng Litio Group Co Ltd | 2,87% | 1.640.880 |
| 18 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 2,46% | 567.915 |
| 19 | D.S | QuantumScape Corporation | 2,41% | 1.089.716 |
| 20 | CPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 2,19% | 847.659 |
| 21 | 012330.KS | Hyundai Mobis Co Ltd | 1,82% | 48.477 |
| 22 | LEA | Corporazione Lear | 1,46% | 45.239 |
| 23 | 6674.T | GS Yuasa Corp | 1,41% | 337.700 |
| 24 | CON.DE | continentale AG | 1,38% | 82.828 |
| 25 | ALV | Autoliv, Inc. | 1,36% | 66.437 |
| 26 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 1,34% | 115.988 |
| 27 | 361610.KS | SK Ie Technology Co Ltd | 1,22% | 103.804 |
| 28 | FSR | Fisker Inc. | 1,15% | 784.030 |
| 29 | GNTX | Società Gentex | 1,14% | 179.413 |
| 30 | 278280.QQ | Azioni ordinarie di Chunbo Co Ltd | 0,89% | 19.664 |
| 31 | FR.PA | Valeo SA | 0,87% | 171.709 |
| 32 | 6781.TW | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd Azioni Ordinarie | 0,80% | 127.000 |
| 33 | VC | Visteon Corporation | 0,78% | 21.321 |
| 34 | NKLA | Nikola Corporation | 0,75% | 1.387.509 |
| 35 | PTRA | Proterra Inc. | 0,73% | 744.682 |
| 36 | ADNT | Adient plc | 0,70% | 71.486 |
| 37 | EO.PA | Faurecia SE | 0,63% | 125.578 |
| 38 | PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 0,58% | 494.288 |
| 39 | SES | SES AI Corporation | 0,55% | 803.430 |
| 40 | EVGO | EVgo, Inc. | 0,42% | 302,151 |
| 41 | BIANCO | Blink Charging Co. | 0,41% | 180.609 |
| 42 | THRM | Gentherm Incorporated | 0,40% | 25.083 |
| 43 | VUL.AX | Azioni ordinarie di Vulcan Energy Resources Ltd | 0,35% | 354.380 |
| 44 | MADRE FIGLIO.NS | Samvardhana Motherson International Ltd | 0,33% | 1.468.182 |
| 45 | SLDP | Solid Power, Inc. | 0,33% | 445.316 |
| 46 | HLE.DE | HELLA GmbH & Co KGaA | 0,33% | 16.474 |
| 47 | WKHS | Workhorse Group Inc. | 0,32% | 701.319 |
| 48 | MI | Methode Elettronica, Inc. | 0,29% | 26.260 |
| 49 | ARB.AX | ARB Corp Ltd | 0,28% | 56.768 |
| 50 | CTS | Società CTS | 0,24% | 23.888 |
| 51 | VTSC.DE | Vitesco Technologies Group AG | 0,22% | 14.281 |
| 52 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0,22% | 166.356 |
| 53 | PASSEGGIATA | Lordstown Motors Corp. | 0,20% | 722.341 |
| 54 | MVST | Microvast Holdings, Inc. | 0,18% | 564.484 |
| 55 | GOEV | Canoo Inc. | 0,16% | 814.742 |
| 56 | XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agenzia | 0,16% | 690.000 |
| 57 | Sri | Stoneridge, Inc. | 0,11% | 20.004 |
| 58 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | 0,09% | 97.445 |
