Di seguito l’elenco delle IPO che verranno quotate la prossima settimana :
| Data IPO | Simbolo | Nome Titolo | Exchange | Quotazione di partenza | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Giugno | DDL | Dingdong | NASDAQ | $13.50 – $25.50 | 14,000,000 |
| 30 Giugno | UPTD | TradeUP Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 4,000,000 |
| 30 Giugno | HKD | AMTD Digital | NYSE | $6.80 – $8.20 | 16,000,000 |
| 30 Giugno | S | SentinelOne | NYSE | $31.00 – $32.00 | 32,000,000 |
| 30 Giugno | INTA | Intapp | NASDAQ | $25.00 – $28.00 | 10,500,000 |
| 30 Giugno | LZ | LegalZoom.com | NASDAQ | $24.00 – $27.00 | 19,121,000 |
| 30 Giugno | CVRX | CVRx | NASDAQ | $15.00 – $17.00 | 6,250,000 |
| 30 Giugno | IAS | Integral Ad Science Holding | NASDAQ | $15.00 – $17.00 | 15,000,000 |
| 30 Giugno | XMTR | Xometry | NASDAQ | $38.00 – $42.00 | 6,875,000 |
| 30 Giugno | YOU | Clear Secure | NYSE | $27.00 – $30.00 | 13,200,000 |
| 30 Giugno | AVTE | Aerovate Therapeutics | NASDAQ | $13.00 – $15.00 | 7,150,000 |
| 30 Giugno | GOBI | Gobi Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 25,000,000 |
| 30 Giugno | DIDI | Xiaoju Kuaizhi | NASDAQ | $13.00 – $14.00 | 288,000,000 |
| 1 Luglio | HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | NASDAQ | $11.00 – $13.00 | 56,740,000 |
| 1 Luglio | EVCM | EverCommerce | NASDAQ | $16.00 – $18.00 | 19,117,648 |
| 1 Luglio | DNUT | Krispy Kreme | NASDAQ | $21.00 – $24.00 | 26,666,667 |
| 1 Luglio | CURV | Torrid Holdings | NYSE | $18.00 – $21.00 | 8,000,000 |
| 1 Luglio | ATAT | Atour Lifestyle | NASDAQ | $13.50 – $15.50 | 19,744,700 |
| 1 Luglio | ABOS | Acumen Pharmaceuticals | NASDAQ | $14.00 – $16.00 | 8,333,333 |
| 2 Luglio | GGGV | G3 VRM Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 10,000,000 |
| Da stabilire | VRAR | Glimpse Group | NASDAQ | $6.00 – $8.00 | 1,750,000 |
| Da stabilire | NYXH | Nyxoah | NASDAQ | $31.46 | 2,760,000 |
| Dingdong (Cayman) Limited | |
| Nazione | Cina |
| Fondato | 2014 |
| Data IPO | 29 giu 2021 |
| Industria | Negozi di alimentari |
| Settore | Difesa dei consumatori |
| Dipendenti | 3.098 |
Dingdong è un’azienda di e-commerce on-demand leader e in più rapida crescita in Cina. Forniscono direttamente agli utenti e alle famiglie prodotti freschi, carne e pesce e altre necessità quotidiane attraverso un’esperienza di acquisto conveniente ed eccellente supportata da un’ampia rete di evasione degli ordini in prima linea.
Website 100.me
| AMTD Digital, Inc. | |
| Nazione | Hong Kong |
| Fondato | 2003 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Servizi finanziari |
| Settore | Servizi finanziari |
| Dipendenti | 50 |
AMTD Digital è una delle piattaforme di soluzioni digitali più complete in Asia con aziende che coprono più verticali, inclusi servizi finanziari digitali, soluzioni dell’ecosistema SpiderNet, media digitali, contenuti e marketing e investimenti digitali.
| Sito web | amtdigital.net |
| SentinelOne, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2013 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 850 |
SentinelOne ha aperto la strada alla prima piattaforma al mondo di rilevamento e risposta estesa basata sull’intelligenza artificiale, o XDR, per rendere la difesa della sicurezza informatica veramente autonoma, dall’endpoint e oltre.
| Sito web | sentinelone.com |
| Intapp, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2000 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 676 |
Intapp è un fornitore leader di soluzioni software basate su cloud specifiche del settore per il settore dei servizi professionali e finanziari a livello globale.
| Sito web | intapp.com |
| LegalZoom.com, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2001 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Servizi di consulenza |
| Settore | industriali |
| Dipendenti | 1.055 |
LegalZoom è una piattaforma online leader per soluzioni legali e di conformità negli Stati Uniti.
| Sito web | legalzoom.com |
| CVRx, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2000 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Dispositivi medici |
| Settore | Assistenza sanitaria |
| Dipendenti | 63 |
CVRx è un’azienda di dispositivi medici in fase commerciale focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di neuromodulazione innovative e minimamente invasive per pazienti con malattie cardiovascolari.
| Sito web | cvrx.com |
| Integral Ad Science Holding Corp. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2009 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 651 |
IAS è una delle principali società di verifica della pubblicità digitale per fatturato. Con la nostra piattaforma tecnologica basata su cloud e le informazioni fruibili che fornisce, forniamo misurazioni e verifiche indipendenti della pubblicità digitale su tutti i dispositivi, canali e formati, inclusi desktop, mobile, TV connessa (“CTV”), social, display e video.
| Sito web | integralads.com |
| Xometry, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2013 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Servizi per gli affari |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 386 |
Xometry è un mercato leader abilitato per l’intelligenza artificiale per la produzione su richiesta, trasformando una delle più grandi industrie del mondo.
| Sito web | xometry.com |
| Clear Secure, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2010 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 1,646 |
La piattaforma di identità sicura di CLEAR, che utilizza dati biometrici (ad es. occhi, viso e impronte digitali) per automatizzare il processo di verifica dell’identità attraverso le corsie CLEAR negli aeroporti, ha contribuito a rendere l’esperienza di viaggio più sicura e più semplice, oltre che più prevedibile e affidabile sia per i loro membri che per i partner .
| Sito web | clearme.com |
| Aerovate Therapeutics, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2018 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Preparazioni farmaceutiche |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 7 |
Aerovate Therapeutics è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di farmaci che migliorano significativamente la vita dei pazienti con malattie cardiopolmonari rare.
| Sito web | aerovatetx.com |
| Xiaoju Kuaizhi, Inc. | |
| Nazione | Cina |
| Fondato | 2012 |
| Data IPO | 30 giu 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 15.914 |
Xiaoju Kuaizhi è la più grande piattaforma tecnologica di mobilità al mondo. Reimmaginiamo la vita urbana utilizzando tecnologie trasformative per rendere la mobilità sicura, conveniente, conveniente e sostenibile.
| Sito web | didiglobal.com |
| D-MARKET | |
| Nazione | Turchia |
| Fondato | 2000 |
| Data IPO | 1 luglio 2021 |
| Industria | Vendita al dettaglio su Internet |
| Settore | Consumo ciclico |
| Dipendenti | 2,572 |
D-MARKET (“Hepsiburada”) è una piattaforma commerciale leader in Turchia e, nel 2020, abbiamo collegato 33 milioni di membri, 9 milioni di clienti attivi e una base in rapida crescita di circa 45 mila commercianti attivi.
| Sito web | hepsiburada.com |
| EverCommerce, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2006 |
| Data IPO | 1 luglio 2021 |
| Industria | Applicazione software |
| Settore | Tecnologia |
| Dipendenti | 1.750 |
EverCommerce è un fornitore leader di soluzioni software-as-a-service (SaaS) integrate e su misura verticale per piccole e medie imprese basate su servizi o PMI di servizi.
| Sito web | evercommerce.com |
| Krispy Kreme, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1937 |
| Data IPO | 1 luglio 2021 |
| Industria | Negozi di alimentari al dettaglio |
| Settore | Consumo ciclico |
| Dipendenti | 21.000 |
| Torrid Holdings, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 2001 |
| Data IPO | 1 luglio 2021 |
| Industria | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
| Settore | Consumo ciclico |
| Dipendenti | 2.047 |
Torrid è il più grande marchio diretto al consumatore di abbigliamento e intimo taglie forti da donna in Nord America per vendite nette.
| Sito web | torrid.com |
| Atour Lifestyle Holdings Limited | |
| Nazione | Cina |
| Fondato | 2013 |
| Data IPO | 1 luglio 2021 |
| Industria | Turismo |
| Settore | Consumo ciclico |
| Dipendenti | 2.724 |
Nato come un gruppo di catene alberghiere di fascia media superiore, Atour Lifestyle è ora un marchio di lifestyle leader in Cina.
| Acumen Pharmaceuticals, Inc. | |
| Nazione | Stati Uniti |
| Fondato | 1996 |
| Data IPO | 1 luglio 2021 |
| Industria | Prodotti biologici |
| Settore | Biotecnologia |
| Dipendenti | 7 |
Acumen Pharmaceuticals è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa un nuovo approccio modificante la malattia per colpire quella che riteniamo essere una delle principali cause alla base della malattia di Alzheimer, o AD.
| Sito web | acumenpharm.com |
