La rubrica vuole mettere in evidenza i titoli TOP e FLOP del pre market .
Simbolo | Nome Titolo | Prezzo | + | Volumi |
---|---|---|---|---|
ASLN | ASLAN Pharmaceuticals | $6.83 | 54.18% | 15,016,707 |
ECOR | electroCore | $2.99 | 37.79% | 10,302,810 |
FSTX | F-star Therapeutics | $11.28 | 36.40% | 8,553 |
APEN | Apollo Endosurgery | $6.36 | 35.61% | 2,475,690 |
ANGN | Angion Biomedica | $22.00 | 26.87% | 4,347 |
MORF | Morphic Holding | $45.49 | 25.80% | 108,930 |
IMV | IMV Inc. | $4.14 | 24.70% | 103,332 |
VERU | Veru Inc. | $16.95 | 22.65% | 232,324 |
SOS | SOS Limited | $5.85 | 22.64% | 8,088,876 |
VACQ | Vector Acquisition | $12.56 | 22.54% | 4,980,605 |
Simbolo | Nome Titolo | Prezzo | - | Volumi |
---|---|---|---|---|
ATNX | Athenex | $5.38 | -55.54% | 3,251,687 |
OTRK | Ontrak | $39.50 | -32.98% | 111,431 |
NBRV | Nabriva Therapeutics | $1.99 | -16.74% | 977,350 |
LIXT | Lixte Biotechnology | $4.67 | -16.31% | 252,691 |
XTNT | Xtant Medical Holdings | $3.80 | -12.24% | 471,102 |
ZEAL | Zealand Pharma A/S | $32.63 | -7.12% | 5,997 |
CRTD | Creatd | $4.80 | -6.80% | 1,053 |
AMS | American Shared Hospital Services | $2.61 | -6.79% | 23,327 |
NVT | nVent Electric | $25.03 | -4.68% | 255,025 |
SRTS | Sensus Healthcare | $4.38 | -4.16% | 24,085 |
Federico
1 Marzo 2021 at 18:22Morphic Holding sta facendo oltre il 100% ! Grandi!
Massimo
1 Marzo 2021 at 20:18Grazie Federico! Continua a seguirci e buon gain!